| 調査・研究事業−普遍研究課題− | 千葉県立中央博物館 |
| 当館では平成19年度より,博物館運営の水準を維持発展させるための普遍研究をおこなっています. |
地質学的多様性に関する基礎研究 |
| 番号 | 研究課題名 | 代表者 | 分担者(*は館外研究者) |
| 1 | 実験水路を用いた洪水堆積物の再現 | 岡崎浩子 | 館外研究者* |
| 2 | 東北日本弧新第三紀火山活動の特質 | 高橋直樹 | |
| 3 | 白亜紀手取層群の動物化石包含層の解析 | 伊左治鎭司 | |
| 4 | 東アジアを中心とした地域の貝類相の変遷 | 黒住耐二 | |
| 5 | 地質時代温暖期におけるアジアの古植生復元 | 斎木健一 | |
| 6 | 日本産十脚甲殻類化石の古地理と古生態 | 加藤久佳 | |
| 7 | 太平洋周辺域の花粉・環境誌―東アジア/南太平洋の第三紀以降の気候変動解析 | 奥田昌明 | 館外研究者* |
| 8 | 河川地形の動態と生物分布に関する環境地質学的研究 | 大木淳一 | |
| 9 | 地形や地質の生物分布に与える影響について | 小田島高之 |
分類学的多様性に関する基礎的研究 |
| 番号 | 研究課題名 | 代表者 | 分担者(*は館外研究者) |
| 1 | ミトコンドリアゲノム分析に基づく魚類の系統進化 | 宮 正樹 | |
| 2 | 日本産エダヒゲムシ類の分類学的研究 | 萩野康則 | |
| 3 | 十脚甲殻類の分類 | 駒井智幸 | |
| 4 | 特殊生態の菌類誌 | 吹春俊光 | |
| 5 | 地衣類の多様性に関する研究 | 原田 浩 | |
| 6 | アジア太平洋地域におけるコケ植物の分類学的研究 | 古木達郎 | |
| 7 | アジア高山帯における植物分類学的研究 | 天野 誠 | |
| 8 | カミキリムシ科甲虫の分類 | 斉藤明子 | |
| 9 | バラ属植物の花色素分析 | 御巫由紀 | |
| 10 | 植物珪酸体の形態分類 | 江口誠一 | |
| 11 | イソギンチャク類の分類学的研究 | 柳 研介 | |
| 12 | 日本産イシサンゴ類の分類・生物地理に関する研究 | 立川浩之 |
生態学的多様性の維持機構に関する基礎的研究 |
| 番号 | 研究課題名 | 代表者 | 分担者(*は館外研究者) |
| 1 | 社会性ハチ類の生態・行動・進化に関する研究 | 宮野伸也 | |
| 2 | 生物音声自動認識および環境モニタリングに関わる生物の音声信号と音環境構造の研究 | 大庭照代 | 山田順之* 曽根佑太* 庄境 誠* 尾和邦彦* 大谷敏行* 原口 真* 青柳 孝* 浅見俊充* |
| 3 | 照葉樹林の生態学的研究 | 尾崎煙雄 | |
| 4 | ブナ林の動態と生物地理 | 原 正利 | |
| 5 | ニホンカモシカの生態学的研究 | 落合啓二 | |
| 6 | 芽ばえに関する記載的研究 | 大野啓一 | |
| 7 | ススキ、オギ、アシの比較生態 | 由良 浩 | |
| 8 | 水辺植生の再生による水環境保全技術の開発 | 林 紀男 | |
| 9 | 外来種『フロリダマミズヨコエビ』の分布拡大とその要因 | 倉西良一 | |
| 10 | アリ類の行動・生態学的研究 | 山口 剛 | |
| 11 | シギ・チドリ類の越冬生態、特に個体数変動に関する研究 | 桑原和之 |
景観史という新領域の創出 |
| 番号 | 研究課題名 | 代表者 | 分担者(*は館外研究者) |
| 1 | 近古代における土器生産と流通 | 郷堀英司 | |
| 2 | 近現代における裁縫教育についての研究 | 島立理子 | |
| 3 | 関東平野における明治10年代の土地利用に関する研究 | 白井 豊 | |
| 4 | 近世図像資料の研究 | 高橋 覚 | |
| 5 | 漁撈文化の研究 | 安齋信人 | |
| 6 | 房総における動物の利用について | 田邉由美子 | |
| 7 | 房総に生きる人 | 渋谷さゆり | |
| 8 | 民俗文化の伝播と伝承について | 小林裕美 |
博物館の歴史および機能の充実・発展に関する基礎的研究 |
| 番号 | 研究課題名 | 代表者 | 分担者(*は館外研究者) |
| 1 | 持続可能な社会のための教育と博物館 | 林 浩二 | |
| 2 | 21世紀型博物館の評価制度の課題と提言〜そして博物館の変革に向けて〜 | 新 和宏 | |
| 3 | 博物館の資料及び地域文化財保護のためのリスクマネージメントシステムの構築 | 新 和宏 | |
| 4 | 地域博物館の連携による地域史像の形成 | 内田龍哉 |