上総層群の火山灰


大原層 黄和田層 大田代層 梅ヶ瀬層 国本層 柿ノ木台層 長南層 笠森層
HS上部 Kd1 O1 U1 Ku0.1 Ka0.5 Ch1 Ks5
HS下部 Kd2 O2 U2(A,A',B) Ku0.3 Ka1柿木台 Ch2 Ks6,6.1
  Kd3 O3 U2(A,B) Ku1地引 Ka1 Ch3 Ks7
  Kd4 O4 U3 Ku1長者 Ka2A   Ks7.3
  Kd5A O5 U3.6 Ku1.4 Ka2B   Ks7.5A
  Kd5B O6 U3.9 Ku1.5 Ka2.1   Ks7.5B
  Kd6 O7須賀留田 U4折津 Ku2A Ka2.2A   Ks8
  Kd7 O7小田代 U4寺台 Ku2B Ka2.2B   Ks9
  Kd8上部 O8 U4.5 Ku2 Ka2.3   Ks9.4
  Kd8小沢又 O9 U4.9 Ku2.5 Ka2.4(2.4A)   Ks10
  Kd8鴨根 O10 U5,U5.1 Ku3市部 Ka2.4(2.4B)   Ks11
  Kd9 O11 U6A Ku3国本 Ka2.5   Ks11.5A
  Kd10 O12 U6B? Ku3石塚 Ka2.6姉埼   Ks11.5B
  Kd11 O13 U6B Ku3.5市部 Ka2.6茂原   Ks12
  Kd12 O14 U6.1 Ku3.5石塚     Ks15
  Kd13 O15 U6.5 Ku4市部     Ks16
  Kd14 O16 U7 Ku4石塚     Ks17
  Kd16 O17 U7.2 Ku4.5     Ks17.5
  Kd17 O18 U7.3 Ku5A     Ks18
  Kd18 O19 U8 Ku5B     Ks19
  Kd19 O21 U9 Ku5C     Ks20
  Kd20 O22 U10A Ku5D     Ks21
  Kd21 O23 U10B Ku6A,6B     Ks22
  Kd22 O24 U11 Ku6C,6D     Ks23
  Kd23 O25 U12 Ku6E     Ks23.5
  Kd24 O26A          
  Kd25 O26B          
  Kd26 O26C          
  Kd38粟又 O27          
  Kd38折木沢            
  Kd39            
  kd40            
  Kd44            
  Kd48            

| 「上総丘陵」トップ | 資料編トップ | 化石 | 岩石 |