|
||||||
4.景観の中の地衣類(地衣群落) ガードレール・交通標識上の地衣類 |
||||||
| (1)1~5. | ||||||
| (次のページ→「●(2)6~」) | ||||||
| 注: 地衣類は和名のみ示します.学名は<もくじ>の●「1-2.和名順リスト」で調べてください. | ||||||
| 1.南房総市(地点1),撮影2004年7月14日 | ||||||
| およそ南側を向き日当たりの良いガードレール(A)では,上が樹木で覆われた西の端の部分にのみ,ウメノキゴケ科が生えていた(B) | ||||||
|
||||||
| 2.南房総市(地点2),撮影2004年7月14日 | ||||||
| 杉植林と崖に挟まれた林道のガードレールには,多くのウメノキゴケ科が生えていた. | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| ※文献1: 川名興・HUR Jae-Seoun・原田浩/ 2004/ ガードレールは地衣だらけ./ 日本地衣学会ニュースレター(43): 149-151. | ||||||
| 3.南房総市(地点3),撮影2004年7月14日 | ||||||
| 杉植林と急斜面に挟まれた林道のガードレールには,多くのウメノキゴケ科が生えていた.上の地点2よりも暗い. | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| 4.南房総市(地点4),撮影2004年7月14日 | ||||||
| 南東を向いたガードレールは比較的日当たりが良く,上が樹木で覆われた西の端付近にウメノキゴケ科が多く付いていた. | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| 5.南房総市(地点5),撮影2004年7月14日 | ||||||
| 北西を向いたガードレールは,午後の短い時間だけは比較的日当たりが良いようである. | ||||||
|
||||||
|
||||||
| 次のページ →●「(2)6~」 | ||||||
2025.4.1原田浩制作. |
||||||
|