1. 寄贈・提供標本
| 採集者名 | 標本の科名 | 紹介標本数 | おもな採集地 |
|---|---|---|---|
|
浅野貞夫 Sadao Asano |
セリ科、イネ科、トウダイグサ科、バラ科 | 5 | 東日本 |
|
稲垣貫一 Kan-ichi Inagaki | ナデシコ科、ユリ科、カヤツリグサ科、ユキノシタ科 | 5 | 北海道・中部 |
|
井波一雄 Kazuo Inami | クスノキ科、ユキノシタ科、ウマノスズクサ科、キク科、ラン科 | 5 | 中部 |
|
中村守一 Morikazu Nakamura | メギ科、モウセンゴケ科、タデ科、ハマウツボ科、アブラナ科 | 5 | 東日本 |
|
行方富太郎 Tomitaro Namegata | オシダ科、イノモトソウ科、ウラボシ科、イワデンダ科 | 5 | 埼玉県以西 |
|
西田 誠 Makoto Nishida | バラ科、ブナ科 | 2 | 埼玉県・奈良県 |
|
与世里盛春 Moriharu Yosezato | ミツガシワ科、リンドウ科、ツツジ科、アリノトウグサ科、アオイ科 | 5 | 千葉県 |
|
若名東一 Toichi Wakana | シソ科、サトイモ科、カヤツリグサ科 | 5 | 関東 |
2. 県内標本
| 採集地 | 標本の科名 | 紹介標本数 |
|---|---|---|
| 調査会 | マツムシソウ科、ガガイモ科、ユキノシタ科、カヤツリグサ科 | 4 |
| 市原市 | キンポウゲ科、センリョウ科、キク科、シソ科 | 4 |
| 船橋市 | キク科、セリ科、イネ科 | 4 |
| 佐倉市 | ケシ科、ナデシコ科、バラ科、マメ科 | 4 |
| 富里市ほか | キンポウゲ科、キク科、スミレ科、ガガイモ科 | 4 |
| 館山市 | トベラ科、キク科、コショウ科、キク科、マメ科 | 5 |
| いすみ市・大多喜町 | ナス科、ショウガ科、キク科、リンドウ科、スミレ科 | 5 |
3. 購入標本
| 採集者名 | 標本の科名 | 紹介標本数 |
|---|---|---|
|
古瀬 義 Miyoshi Furuse | キク科、マメ科、キンポウゲ科、ユキノシタ科 | 5 |
| 採集者名 | 標本の科名 | 紹介標本数 |
|---|---|---|
| 大場達之 | ガマ科 | 1 |
| 天野 誠 | キキョウ科、カエデ科 | 2 |
| 林 浩二 | キク科 | 1 |
| 御巫由紀 | バラ科 | 1 |
| 原 正利 | スミレ科 | 1 |
| 大野啓一 | トウダイグサ科 | 1 |
| 尾崎煙雄 | カバノキ科 | 1 |
| 由良 浩 | イネ科 | 1 |
| 林 紀男 | イネ科 | 1 |
| 中村俊彦 | バラ科 | 1 |
| 斎木健一 | マツ科 | 1 |
6. 交換標本
| 機関名 | 標本の科名 | 紹介標本数 |
|---|---|---|
| 中国科学院・北京 | マメ科、キク科 | 2 |
| 台湾国立自然科学博物館 | キンポウゲ科、シソ科 | 2 |
| ロシア科学アカデミー・極東 | キンポウゲ科、ユキノシタ科 | 2 |
| 牧野標本館 | キク科、バラ科 | 2 |
| 福島大学 | キンポウゲ科、キク科 | 2 |
| 頌栄短期大学 | イネ科、クロウメモドキ科 | 2 |