北海道
地名は標本採集当時の表記です。
| 登録番号 | 和名 | 科名 | 学名 | 採集地 |
|---|---|---|---|---|
| 105292 | オオバナノエンレイソウ | ユリ科 | Trillium kamtschaticum Pall. | 室蘭市 鷲別川上流 |
| 107066 | キンスゲ | カヤツリグサ科 | Carex pyrenaica Wahlenb. | 富良野市 富良野岳 |
| 112405 | コジマエンレイソウ | ユリ科 | Trillium amabile Miyabe et Tatew. | 室蘭市 測量山 |
| 115757 | ツクモグサ | キンポウゲ科 | Pulsatilla nipponica (Takeda) Ohwi | 利尻郡東利尻町 利尻山鬼脇口 |
| 114378 | ヤマハナソウ | ユキノシタ科 | Saxifraga sachalinensis Fr.Schm. | 札幌市 八剣山 |
| 115763 | リシリオウギ | マメ科 | Astragalus secundus DC. | 利尻郡東利尻町 利尻山鬼脇口 |
秋田県
地名は標本採集当時の表記です。
| 登録番号 | 和名 | 科名 | 学名 | 採集地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233565 |
|
|
| 南秋田郡大潟村 八郎湖 |
山形県
地名は標本採集当時の表記です。
| 登録番号 | 和名 | 科名 | 学名 | 採集地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247160 |
|
|
| 南村山郡東澤村 千歳山 |
福島県
地名は標本採集当時の表記です。
| 登録番号 | 和名 | 科名 | 学名 | 採集地 |
|---|---|---|---|---|
| 230073 | カザグルマ | キンポウゲ科 | Clematis patens Morren et Decne. | 福島市 田沢杉ノ内 |
| 230038 | シロヨモギ | キク科 | Artemisia stelleriana Bess. | 相馬市 松川浦 |
| 131967 | トガクシショウマ | メギ科 | Ranzania japonica (T.Ito) T.Ito | 南会津郡檜枝岐村 尾瀬平滑の滝 |
群馬県
地名は標本採集当時の表記です。
| 登録番号 | 和名 | 科名 | 学名 | 採集地 |
|---|---|---|---|---|
| 294172 | ウラジロノキ | バラ科 | Sorbus japonica (Decne.) Hedl. | 利根郡新治村 相俣 |
| 226792 | カラフトイバラ | バラ科 | Rosa davurica Pallas | 吾妻郡嬬恋村 鳥居峠 |
| 10893 | ヒトツバテンナンショウ | サトイモ科 | Arisaema monophyllum Nakai | 桐生市 鳴神山 |
埼玉県
地名は標本採集当時の表記です。
| 登録番号 | 和名 | 科名 | 学名 | 採集地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59539 | イノデモドキ | Polystichum tagawanum Kurata | 入間郡越生町 黒山三滝 | ||
| 191307 | サビバナナカマド |
|
Sorbus commixta Hedl. | 秩父郡大滝村 十文字峠弁慶岩 |
千葉県
地名は標本採集当時の表記です。
| 登録番号 | 和名 | 科名 | 学名 | 採集地 |
|---|---|---|---|---|
| 25062 | アサザ | リンドウ科 | Nymphoides peltata (Gmel.) O.Kuntze | 香取郡神崎村 対岸結佐 |
| 186593 | アサダ | カバノキ科 | Ostrya japonica Sarg. | 君津市 中ノ沢 |
| 86851 | アシタカマツムシソウ | マツムシソウ科 | Scabiosa japonica Miq. | 館山市 畑 |
| 200497 | アズマギク | キク科 | Erigeron thunbergii A.Gray | 夷隅郡岬町 太東岬 |
| 275129 | イソギク | キク科 | Dendranthema pacificum (Nakai) Kitam. | 館山市 坂足 |
| 25076 | イヌセンブリ | リンドウ科 | Swertia diluta (Turcz.) Benth. et Hook f. | 山武郡成東村 入道山 |
| 249153 | オオハマガヤ | イネ科 | Amnophila breviligulata Fern. | 館山市 平砂浦 |
| 189909 | オニナルコスゲ | カヤツリグサ科 | Carex vesicaria L. | 成田市 松崎新田 |
| 123540 | オランダミミナグサ | ナデシコ科 | Cerastium glomeratum Thuill. | 佐倉市 下志津原 |
| 180187 | カノツメソウ | セリ科 | Spuriopimpinella calycina (Maxim.) Kitagawa | 船橋市 金杉3丁目 船橋馬込霊園奥の馬込谷地 |
| 31688 | キキョウ | キキョウ科 | Platycodon grandiflorum (Jacq.) A.DC. | 香取郡下総町 七沢 |
| 48359 | キバナアキギリ | シソ科 | Salvia nipponica Miq. | 市原市 江子田 |
| 98913 | クサナギオゴケ | ガガイモ科 | Cynanchum katoi Ohwi | 佐倉市 坂戸 |
| 223908 | クサナギオゴケ | ガガイモ科 | Cynanchum katoi Ohwi | 印旛郡富里町 松花 |
| 252445 | クロタマガヤツリ | カヤツリグサ科 | Fuirena ciliaris (L.) Roxb. | 東金市 小沼田 |
| 60308 | ケキツネノボタン | キンポウゲ科 | Ranunculus cantoniensis DC. | 印旛郡富里町 高野 |
| 47606 | ケムラサキニガナ | キク科 | Lactuca sororia Miq. | 市原市 根向 |
| 292712 | コウヤボウキ | キク科 | Pertya scandens (Thunb.) Sch.-Bip. | 夷隅郡大多喜町 伊藤大山 |
| 292981 | コスミレ | スミレ科 | Viola japonica Langsd. | いすみ市 山田六区上 |
| 284053 | コニシキソウ | トウダイグサ科 | Euphorbia supina Rafin. | 千葉市 野呂町 泉自然公園 |
| 185162 | サワゼリ | セリ科 | Sium suave Walt. | 習志野市 |
| 200448 | シャリンバイ | バラ科 | Rhaphiolepis umbellata (Thunb.) Makino | 安房郡天津町 浜荻 |
| 110676 | ジロボウエンゴサク | ケシ科 | Corydalis decumbens (Thunb.) Pers. | 佐倉市 下志津 |
| 183632 | スズメノコビエ | イネ科 | Paspalum orbiculare Forst.fil. | 船橋市 旭町 長津川調整池公園 |
| 6327 | セキヤノアキチョウジ | シソ科 | Rabdosia effusa (Maxim.) Hara | 山武郡山武町 椎崎 |
| 45089 | センニンソウ | キンポウゲ科 | Clematis terniflora DC. | 市原市 佐是 |
| 121797 | タチツボスミレ | スミレ科 | Viola grypoceras A.Gray | 山武郡芝山町 谷津 |
| 25218 | タチモ | アリノトウグサ科 | Myriophyllum ussuriense (Regel) Maxim. | 山武郡成東村 成東東金食虫植物保護地 |
| 275157 | タンキリマメ | マメ科 | Rhynchosia volubilis Lour. | 館山市 北条 正木 |
| 261732 | トベラ | トベラ科 | Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton | 館山市 滝ノ谷 |
| 135491 | ナガバノイシモチソウ | モウセンゴケ科 | Drosera indica L. | 長生郡一宮町 一宮 |
| 126370 | ナンキンナナカマド | バラ科 | Sorbus gracilis (Sieb. et Zucc.) C.Koch | 富津市 鋸山 |
| 284028 | ニッコウザサ | イネ科 | Sasa chartacea (Makino) Makino | 安房郡天津小湊町 清澄山 |
| 123747 | ノイバラ | バラ科 | Rosa multiflora Thunb. | 佐倉市 宮ノ台一丁目 |
| 60565 | ノニガナ | キク科 | Ixeris polycephala Cass. | 印旛郡富里町 葉山 |
| 25129 | バイカツツジ | ツツジ科 | Rhododendron semibarbatum Maxim. | 安房郡天津村 清澄山 |
| 178444 | ハチジョウナ | キク科 | Sonchus brachyotus DC. | 船橋市 潮見町 船橋海浜公園 |
| 283271 | ハナミョウガ | ショウガ科 | Alpinia japonica (Thunb.) Miq. | いすみ市 名熊 |
| 184880 | ハマウツボ | ハマウツボ科 | Orobanche caerulescens Steph. | 夷隅郡岬町 太東崎 |
| 7419 | ヒメオドリコソウ | シソ科 | Lamium purpureum L. | 習志野市 津田沼 |
| 283222 | ヒヨドリジョウゴ | ナス科 | Solanum lyratum Thunb. | いすみ市 沢部 |
| 275102 | フウトウカズラ | コショウ科 | Piper kadzura (Chois.) Ohwi | 館山市 伊戸 |
| 274542 | フキ | キク科 | Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.) Maxim. | 館山市 神余畑 |
| 45685 | フタリシズカ | センリョウ科 | Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult. | 市原市 武士 |
| 253040 | ベニスズメガヤ | イネ科 | Eragrostis unioloides (Retz.) Nees | 船橋市 旭町 長津川調整池公園 |
| 83892 | マルバスミレ | スミレ科 | Viola keiskei Miquel | 千葉市 平山町 |
| 135521 | マルバハギ | マメ科 | Lespedeza cyrtobotrya Miq. | 佐倉市 飯重 |
| 217318 | ミズタガラシ | アブラナ科 | Cardamine lyrata Bunge | 印旛郡佐倉町 印旛沼 |
| 282812 | ミズヒマワリ | キク科 | Gymnocornis apilanthoides DC. | 香取郡多古町 高根 |
| 79385 | ムジナクグ | カヤツリグサ科 | Cyperus x takoensis Yashiro | 香取郡多古町 中村新田 |
| 276 | ムシャリンドウ | シソ科 | Dracocephalum argunense Fisch. | 印旛郡八街町 駒返 |
| 123304 | モウコガマ | ガマ科 | Typha laxmannii Lepech. | 山武郡芝山町 岩山 |
| 128568 | ヤブサンザシ | ユキノシタ科 | Ribes fasciculatum Sieb. et Zucc. | 八千代市 村上 |
| 292760 | リンドウ | リンドウ科 | Gentiana scabra Bunge | 夷隅郡大多喜町 紙敷 |
| 27443 | ワタ | アオイ科 | Gossypium nanking Meyen | 君津郡木更津町 |
長野県
地名は標本採集当時の表記です。
| 登録番号 | 和名 | 科名 | 学名 | 採集地 |
|---|---|---|---|---|
| 66593 | オウレンシダ | Dennstaedtia wilfordii (T.Moore) H.Christ ex C.Chr. | 下伊那郡大鹿村 沢井 | |
| 102855 | シラオイハコベ | ナデシコ科 | Stellaria fenzlii Regel | 諏訪市 八ヶ岳郷路坂 |
| 113161 | ミヤマベニシダ | Dryopteris monticola (Makino) C. Chr. | 下伊那郡大鹿村 豊口山コイジ沢 |
岐阜県
地名は標本採集当時の表記です。
| 登録番号 | 和名 | 科名 | 学名 | 採集地 |
|---|---|---|---|---|
| 214664 | ウスバサイシン | ウマノスズクサ科 | Asiasarum sieboldii Miq. | 揖斐郡揖斐川町〜谷汲村 |
| 202146 | コガネネコノメソウ | ユキノシタ科 | Chrysosplenium pilosum Maxim. | 武儀郡乾村 |
三重県
地名は標本採集当時の表記です。
| 登録番号 | 和名 | 科名 | 学名 | 採集地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195399 |
|
|
| 尾鷲市 九鬼町九木崎 |
兵庫県
地名は標本採集当時の表記です。
| 登録番号 | 和名 | 科名 | 学名 | 採集地 |
|---|---|---|---|---|
| 240466 | ヌマカゼクサ | イネ科 | Eragrostis aquatica Honda | 三原郡三原町 神代浦壁 |
| 264613 | ミズトンボ | ラン科 | Habenaria sagittifera Reichb.fil. | 神戸市 灘区 六甲山神戸ゴルフ場 |
| 221358 | ヨコグラノキ | クロウメモドキ科 | Berchemia berchemiaefolia (Makino) Nakai | 宝塚市 武田尾 |
鹿児島県
地名は標本採集当時の表記です。
| 登録番号 | 和名 | 科名 | 学名 | 採集地 |
|---|---|---|---|---|
| 90500 | オオイワヒトデ | Colysis decurrens (Wall. ex Hook. et Grev.) Nakaike | 指宿郡山川町 成川 | |
| 39851 | ノマアザミ | キク科 | Cirsium chikushiense Koidz. | 西之表市 古田国有林 |
| 115753 | ハマナタマメ | マメ科 | Canavalia lineata (Thunb.) DC. | 西表市 石寺海岸 |
| 153718 | ヤクシマオナガカエデ | カエデ科 | Acer morifolium Koidz. | 熊毛郡上屋久町 鈴川 |
| 115817 | ヤクシマショウマ | ユキノシタ科 | Astilbe glaberrima Nakai | 熊毛郡屋久町 花之江川〜小杉谷上流 |
沖縄県
地名は標本採集当時の表記です。
| 登録番号 | 和名 | 科名 | 学名 | 採集地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111953 |
|
|
| 八重山郡竹富村 西表島大富林道 |
1. アルタイ・西サヤン地方
| 登録番号 | 和名 | 科名 | 学名 | 採集地 | 127488 | パラキレギア・ミクロフィラ | キンポウゲ科 | Paraquiregia microphylla (Royle) J.Drum et Hutch. | Russia: Altaiskiy Repub. Ulgan Distri. Aktash |
|---|---|---|---|---|
| 127399 | ポレモニウム・プルケルム | ハナシノブ科 | Polemonium pulchellum Bunge | Tuwa Repub. Ovulskyi Distri. Mt. Ulug-Dag |
2. ロシア(カムチャツカ地方)
| 登録番号 | 和名 | 科名 | 学名 | 採集地 |
|---|---|---|---|---|
| 185305 | チシマイワブキの母種 | ユキノシタ科 | Saxifraga punctata L. | Kamchatskiy region Penzhinskiy district |
3. ロシア(ハバロフスク地方)
| 登録番号 | 和名 | 科名 | 学名 | 採集地 |
|---|---|---|---|---|
| 185359 | クリソスプレニウム・スカガエ | ユキノシタ科 | Chrysosplenium scagae Charkev. et Vyshin | Russia: Khabarovskiy terrtory Nanayskiy district |
| 226327 | ツルカラフトブシ | キンポウゲ科 | Aconitum karafutense Miyabe ex Nakai | Khabarovskiy territory, Nanayskiy district |
4. 中国・華北地方
| 登録番号 | 和名 | 科名 | 学名 | 採集地 |
|---|---|---|---|---|
| 292532 | マルバヤハズソウ(長萼鶏眼草) | マメ科 | Kummerowia stipulacea (Maxim.) Makino | 山東省鄒城市田黄鎮 |
| 292536 | ヤハズハハコの変種 | キク科 | Anaphalis sinica Hance | 山東省鄒城市田黄鎮 |
5. 台湾
| 登録番号 | 和名 | 科名 | 学名 | 採集地 |
|---|---|---|---|---|
| 284865 | 白木草・台湾白笏草 | シソ科 | Leucosceptrum stellipilum (Miq.) Kitam. et Murat | 和平郷 梨山 |
| 284866 | 梨山小蓑衣藤 | キンポウゲ科 | Clematis gouriana Roxb. ex DC. | 和平郷 梨山 |
6. ネパール
| 登録番号 | 和名 | 科名 | 学名 | 採集地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 129240 |
|
キク科 | Saussurea gossypiphora D.Don | Rasuwa Distri. around Jaisuli Kund | |
| 187673 | ペディクラリス・シフォナンタ | ゴマノハグサ科 | Pedicularis siphonantha D.Don | Mustang Distri. Bhena - Tsale |
7. タイ
| 登録番号 | 和名 | 科名 | 学名 | 採集地 |
|---|---|---|---|---|
| 176740 | クェルクス・ブランディシアナ | ブナ科 | Quercus brandisiana Kurz | Site 1. Doi Mai Wai, Doi Inthanon |
| 177332 | エウリア・ニティダ・シアメンシス | ツバキ科 | Eurya nitida Korth. | Along the highway, Doi Inthanon |