アメリカにおける自動車販売台数の推移
T型フォードの価格
(ドル)
T型フォードの販売台数 (台) 全米の自動車販売台数
(台)
1909 950 12,000 124,000
1911 690 40,000 199,000
1913 550 182,000 462,000
1915 440 342,000 896,000
1917 450 741,000 1,746,000
1919 525 664,000 1,658,000
1921 355 845,000 1,518,000
1923 295 1,669,000 3,625,000
1925 290 1,495,000 3,735,000
アメリカにおける自動車販売台数の推移
とじる