|  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別表 | 中川低地における利根川東遷以後の主な開発 | 
| 施設名 | 年 | 年 | 施工者 | 目的・用途 | 
| 利根川瀬替え着手 | 文禄2 | 1593 | 伊奈忠次 | |
| 亀有溜井施工 | 文禄2 | 1593 | 伊奈忠次 | |
| 利根川左岸堤防 | 文禄4 | 1595 | 荒瀬彦兵衛他 | |
| 瓦曽根溜井 | 慶長年間 | 1596〜1615 | 伊奈氏 | 八條領・葛西領を灌漑 | 
| 備前堤 | 慶長年間 | 1596〜1615 | 伊奈忠次 | 横堤 | 
| 玉井堰用水 | 慶長7 | 1602 | 伊奈忠次 | 熊谷市北西の田を灌漑 | 
| 奈良堰用水 | 慶長7 | 1602 | 灌漑 | |
| 備前渠用水 | 慶長9 | 1604 | 伊奈忠次 | 深谷領灌漑 | 
| 吉見領周辺囲堤 | 元和年間 | 1615〜24 | 伊奈忠治 | 吉見領 | 
| 赤堀川開削 | 元和7 | 1621 | 伊奈忠次 | |
| 新川通り・赤堀川開削 | 元和7 | 1621 | 伊奈忠治 | |
| 幸手用水 | 元和9 | 1623 | 大河内久綱 | 幸手領用水・悪水落とし | 
| 中条堤 | 寛永年間 | 1624〜44 | 伊奈忠次 | |
| 中島用水 | 寛永年間 | 1624〜44 | 庄内領・松伏領の用水 | |
| 松伏溜井 | 寛永年間 | 1624〜44 | 伊奈氏 | |
| 中島用水 | 寛永年間 | 1624〜44 | ||
| 伝右川 | 寛永5 | 1628 | 伝右衛門 | 干拓地の悪水落とし | 
| 荒川瀬替え | 寛永6 | 1629 | 伊奈忠治 | |
| 見沼溜井 | 寛永6 | 1629 | 伊奈忠治 | 水源 | 
| 新綾瀬川開削 | 寛永7 | 1630 | ||
| 江戸川 | 寛永12 | 1635 | 伊奈忠治 | |
| 佐伯渠 | 寛永12 | 1635 | 伊奈忠治 | |
| 北河原用水 | 正保元 | 1644 | 伊奈忠治 | |
| 川島領囲堤 | 慶安年間 | 1648〜52 | 松平信綱 | 川島領 | 
| 琵琶溜井 | 万治年間 | 1658〜61 | 伊奈氏 | 幸手領の灌漑 | 
| 神扇輪中堤 | 万治元年 | 1658 | 新田開発 | |
| 安戸落・倉松落 | 万治2 | 1659 | 排水 | |
| 幸手用水 | 万治3 | 1660 | 伊奈忠克 | 本川俣から取水 | 
| 島川(中堀)成立 | 万治3 | 1660 | 羽生領の悪水落し | |
| 大境道 | 寛文2 | 1662 | 八條村と柿木村境(控堤?) | |
| 不動堀 | 延宝2 | 1674 | 二郷半領の悪水 | |
| 越谷領出羽堀 | 延宝3 | 1675 | 会田出羽 | 綾瀬川沼沢地の干拓 | 
| 大場川 | 延宝3 | 1675 | 二郷半領の干拓 | |
| 将藍川開削 | 延宝4 | 1676 | ||
| 綾瀬新川疎削 | 延宝8 | 1680 | 谷古田領内の用水 | |
| 倉松沼廻り囲い土手 | 元禄9 | 1696 | ||
| 東葛西領用水 | 享保年間 | 1716〜36 | 井沢為永 | |
| 大島新田 | 享保8 | 1718 | 大島清兵衛 | 開発 | 
| 葛西用水 | 享保9 | 1719 | 伊奈忠達 | 川俣取水から各溜井を通る | 
| 見沼代用水 | 享保13 | 1728 | 井沢為永 | 見沼に代わる用水 | 
| 庄内古川江戸川落ち口替え | 享保13 | 1728 | 井沢為永 | |
| 飯沼・見沼干拓 | 享保13 | 1728 | 井沢為永 | |
| 小合溜井 | 享保14 | 1729 | 井沢為永 | 溜池 | 
| 中川成立・亀有溜井撤廃 | 享保14 | 1729 | 古利根川を排水路にする | |
| 小合溜井囲堤 | 安永6 | 1777 | 
| 参考文献 | 
| 『江戸川区史第1巻』1976年、江戸川区 | 
| 『鷲宮町史通史中巻』1986年、鷲宮町役場 | 
| 『新編埼玉県史資料編13』1983年、埼玉県 | 
| 『新編埼玉県史通史編3』1988年、埼玉県 | 
| 本間清利「河川用水の沿革概略ー埼玉県東部を中心として」『草加市史研究第5号』1988年、草加市 | 
| 杉戸町史編さん室『杉戸町の歴史』1989年、杉戸町 | 
| 八潮市史編さん委員会『八潮市史通史編1』1989年、八潮市役所 | 
| 幸手市史編さん室『幸手市史自然環境編1』1994年、幸手市教育委員会 | 
| 三郷市史編さん委員会『三郷市史第6巻通史編1』1995年、三郷市 | 
| 註 | |
| (1) | 拙稿「中川低地の輪中〜いわゆる領について〜」(『忘れまい大洪水〜カスリーン台風回顧展』1997年、千葉県立関宿城博物館) | 
| (2) | 宮村忠「利根川池水の成立過程とその特徴」(『アーバンクボタ19』1981年、久保田鉄工株式会社) | 
| (3) | 三郷市史編さん委員会『三郷市史第6巻通史編1』1995年三郷市 453頁 | 
| (4) | 遠藤忠「第2章河川改修と用悪水路の開削」(『八潮市史通史編1』1989年、八潮市役所) | 
| (5) | 『新編埼玉県史資料編13』1983年、埼玉県 | 
| (6) | (5)に同じ | 
| (7) | (3) | 
| (8) | 杉戸町文化財専門委員会『大島新田の歴史と民俗第1集』1982年、杉戸町教育委員会 | 
| (9) | 是永定美「明治期埼玉県の煉瓦造・石造水門建設史」(『土木史研究17号』1997年、土木学会) | 
| (10) | 東京都葛飾区『増補葛飾区史中巻』1985年 | 
(おかだ みつひろ:千葉県立関宿城博物館研究員)  
      

























