年 | 活動 |
---|---|
平成15年度(2003) | 平成15年度地域科学館連携支援事業 「耳をたよりに自然を観察!音声認識技術活用学習プログラムの作成」 (JSTにより、千葉県立中央博物館が実施。) PDF/平成15年度 地域科学館連携支援事業実施報告書(JSTのサイト内PDFへ) |
平成16年度(2004) | 平成16年度地域科学館連携支援事業 「耳をたよりに環境を調べよう:地域の生物音声辞書活用立体録音誌の作成」 (JSTにより、千葉県立中央博物館が実施。) PDF/平成16年度 地域科学館連携支援事業実施報告書(JSTのサイト内PDFへ) |
平成17年度(2005) | 平成17年度科学技術理解増進人材の活動推進・人材育成事業(理科大好きボランティア育成事業)「あ!あの鳥何の鳥?〜ききみみずきんを使って鳥の声を録音しよう〜」の実施支援。 千葉大学アートネットワークWi-CANとの連携事業、 「やつだdeききみみずきん」を実施。千葉大学の学生と千葉市緑区越智町のみなさまと大薮池谷津田の音を集めました。 |
平成18年度(2006) | 千葉県立中央博物館重点研究課題T「子どもの自然・文化体験に果たす博物館の役割」小課題「自然と人間とのかかわりにおける音の役割 〜音環境録音誌による表現方法の検討〜」を開始。 第1回研究交流会を千葉市少年自然の家にて開催、佐原の音環境調査と私の大切な場所の音環境調査計画を発足させました。 |
平成19年度(2007) | 平成19年度地域科学技術理解増進活動推進事業 「とりの声キャッチ名人」(JSTにより、千葉県立中央博物館が実施。) 第2回研究交流会として音環境調査会ミニシンポジウム 「人の耳がとらえた地域の音環境像」(大利根分館 香取市)を開催。 |
平成20年度(2008) | 佐原中央公民館と連携して、「水郷佐原の自然が奏でる音で描く地図」自然環境講座・ワークショップを開催。 自然と文化研究会theかもめと連携して、三番瀬を音環境調査し、「360°三番瀬の響きコンサート」(船橋市きららホール)にて発表。 第3回研究交流会として「私の大切な音環境調査報告と音環境デザインワークショップ」(千葉県立中央博物館 千葉市)を開催。 |
平成21年度(2009) | 千葉県立中央博物館の重点研究課題U 「地域の音環境の記録および音声資料の共有を促進する 地理情報ネットワークシステムの構築」を開始。 千葉県メディアコンクール コンピュータ部門優良賞受賞 地域の音が出る地図「私の大切な場所:仁戸名小学校区で聞かれた鳥の声」 |
平成22年度(2010) | 「ききみみずきん」のiPhoneアプリ化をめぐり-生物音声識別装置「ききみみずきん」実用化の実証-の共同研究の末、iPhoneアプリは2011年2月14日にリリース。 「音の標本箱」を、デジタルミュージアムにて公開。 |
これまでの歩み
