房総半島の海洋生物誌II ―分館海の博物館の研究成果に基づいて―
Natural History of Marine Organisms of the Boso Peninsula II – Based on the Results of the Research Project Conducted by the Coastal Branch of Natural History Museum and Institute, Chiba
| 著者 | タイトル | ダウンロード | 
|---|---|---|
| 川瀬 裕司 奥野 淳兒 菊地 則雄 | 房総半島の海洋生物誌(2011~2020年)の概要 |  PDF(1032KB)(PDF文書) | 
| 菊地 則雄 宮田 昌彦 | 千葉県勝浦市沿岸の海産植物相(改訂) |  PDF(2MB)(PDF文書) | 
| 鈴木 稔 菊地 則雄 | 房総半島に生育する紅藻ソゾ属の化学的多様性 |  PDF(2MB)(PDF文書) | 
| 立川 浩之 | 千葉県立中央博物館分館海の博物館に収蔵されている千葉県産有藻性イシサンゴ類標本(刺胞動物門:花虫綱) |  PDF(4MB)(PDF文書) | 
| 柳 研介 | 「海の観察ノートNo. 14 ゴカイのなかまを観察しよう」に収録された多毛類標本について |  PDF(781KB)(PDF文書) | 
| 立川 浩之 黒住 耐二 | 千葉県館山湾からドレッジにより採集された興味ある貝類 |  PDF(2MB)(PDF文書) | 
| 奧野 淳兒 村田 明久 髙山 順子 | 千葉県立中央博物館分館海の博物館所蔵標本に基づく千葉県勝浦市吉尾周辺の潮間帯産十脚甲殻類相(甲殻亜門: 軟甲綱) |  PDF(2MB)(PDF文書) | 
| 川瀬裕司 | 千葉県勝浦市沿岸岩礁域の海水温—温度ロガーによる2010~2020 年の記録 |  PDF(1220KB)(PDF文書) | 
| Kawase, H. | Data on the Seawater and Atmospheric Temperature Recorded by Data Logger in Katsuura, Pacific Coast of Japan |  PDF(1307KB)(PDF文書) | 


 
                     
                     
                     
                    