海の博物館では、房総半島を中心とした海の自然誌に関する資料を収集しています。この資料は、動植物等の標本、写真、気温・水温などの環境データなどあらゆるものを含み、生きものの営みや自然現象を解き明かすための最も基礎的なものになります。これらの資料を体系的に収集・整理・保存しておくことにより、展示、講座、調査研究といったあらゆる博物館活動において活用することが可能となります。
海の博物館の登録資料数
海の博物館には、房総半島を中心に収集した海の生きものの標本などの資料が、下表のとおり登録、保存されています。
| 資料名 | 種類など | 点数 |
|---|---|---|
| 動物資料 | 魚 | 16,023 |
| 軟体動物(貝、ウミウシ、イカ、タコなど) | 18,650 | |
| 甲殻類(エビ、カニ、ヤドカリなど) | 3,169 | |
| 刺胞動物(サンゴ、イソギンチャクなど) | 10,860 | |
| 棘皮動物(ウニ、ヒトデ、ナマコなど) | 1,993 | |
| 環形動物(ゴカイなど) | 2,357 | |
| 海綿動物(カイメン類) | 368 | |
| その他 | 721 | |
| 植物資料 | 海藻類 | 8,704 |
| 種子植物 | 75 | |
| 写真資料 | 海の生きものの生態写真など | 12,215 |
| 動画資料 | 海の生きものの生態ビデオなど | 1,577 |
| 図書資料 | 海の自然に関する図書類 | 2,514 |
| 合計 | 79,522 | |
収蔵資料の紹介
収蔵庫に保管されている資料の一部を紹介します。
